定期路線バス - Local Bus
鶴居線
[市立病院前⇔釧路駅前⇔鶴野ニュータウン⇔湿原展望台⇔鶴見台⇔鶴居]
※この路線は生活交通路線として指定を受けており、公的補助を受けております。
※令和3年9月30日をもちまして幌呂線、幌呂・夢の杜線は廃止となりました。
・釧路駅前のりば 〜 釧路駅前ターミナル(JR釧路駅隣り)
全停留所時刻表
※PDFファイル
(2021年12月1日改正)
区間運賃表 ※PDFファイル
区間キロ程表 ※PDFファイル
▲ | ■ | ||||||
市立病院前 | 8:40 | 10:10 | 13:10 | 14:30 | 16:30 | 19:00 | |
釧路駅前 | 8:55 | 10:25 | 13:25 | 14:45 | 16:45 | 19:15 | |
鶴野ニュータウン | 夢の杜線 | 9:24 | 10:54 | 13:54 | 15:14 | 17:14 | 19:44 |
湿原展望台 | 9:34 | 11:04 | 14:04 | 15:24 | 17:24 | 19:54 | |
北斗霊園 | 9:39 | 11:09 | 14:09 | 15:29 | 17:29 | 19:59 | |
温根内ビジターセンター | 9:40 | 11:10 | 14:10 | 15:30 | 17:30 | 20:00 | |
夢の杜団地 | 7:45 | 9:42 | 11:12 | 14:12 | 15:32 | 17:32 | 20:02 |
下幌呂 | 7:48 | 9:46 | 11:16 | 14:16 | 15:36 | 17:36 | 20:06 |
鶴見台 | 7:53 | 9:51 | 11:21 | 14:21 | 15:41 | 17:41 | 20:11 |
鶴居市街 | 8:03 | 10:01 | 11:31 | 14:31 | 15:51 | 17:51 | 20:21 |
グリーンパークつるい | 8:05 | 10:05 | 11:35 | 14:35 | 15:55 | 17:55 | 20:25 |
■印便:土曜・日曜・祝日・学校休校日 運休
▲印便:土曜・日曜・祝日は、釧路駅前〜グリーンパークつるい間で運行
◇ | ▲ | ■ | ||||||
11/1〜 3/31 |
4/1〜 10/31 |
|||||||
グリーンパークつるい | 7:00 | 8:20 | 10:25 | 12:00 | 14:50 | 16:08 | 18:00 | 18:15 |
鶴居市街 | 7:05 | 8:21 | 10:26 | 12:01 | 14:51 | 16:09 | 18:01 | 18:16 |
鶴見台 | 7:10 | 8:29 | 10:34 | 12:09 | 14:59 | 16:17 | 18:09 | 18:24 |
下幌呂 | 7:12 | 8:32 | 10:37 | 12:12 | 15:02 | 16:20 | 18:12 | 18:27 |
夢の杜団地 | 7:14 | 8:36 | 10:41 | 12:16 | 15:06 | 16:24 | 18:16 | 18:31 |
温根内ビジターセンター | 7:16 | 8:38 | 10:43 | 12:18 | 15:08 | 16:26 | 18:18 | 18:33 |
北斗霊園 | 7:17 | 8:40 | 10:45 | 12:20 | 15:10 | 16:28 | 18:20 | 18:35 |
湿原展望台 | 7:22 | 8:46 | 10:51 | 12:25 | 15:16 | 16:33 | 18:25 | 18:40 |
中鶴野 | 7:30 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
鶴野ニュータウン | ↓ | 8:55 | 11:00 | 12:35 | 15:25 | 16:43 | 18:35 | 18:50 |
釧路駅前 | ↓ | 9:30 | 11:35 | 13:10 | 16:00 | 17:18 | 19:10 | 19:25 |
市立病院前 | 8:15 | 9:40 | 11:45 | 13:20 | 16:10 | 17:28 |
◇印便:日曜・祝日 運休
■印便:土曜・日曜・祝日・学校休校日 運休
▲印便:土曜・日曜・祝日は、グリーンパークつるい〜釧路駅前間で運行
お問い合わせ
阿寒バス株式会社
TEL 0154-37-2221 / FAX 0154-37-9083