2024年7月20日(土)~2024年10月19日(土) <毎日運行>
釧路 → 阿寒湖 → 摩周 → 女満別空港 → 網走 → ウトロ
所要時間: 10時間50分 (9月 10時間40分 / 10月 10時間25分)
釧路駅前ターミナル | 乗車 | 07:55 | 釧路駅前バスターミナル(JR釧路駅隣り) |
MOOバスターミナル | 乗車 | 08:00 | フィッシャーマンズワーフMOO |
釧路プリンスホテル前 | 乗車 | 08:03 | |
道の駅 阿寒丹頂の里 | 08:55~9:05 | 停車時間10分 | |
阿寒湖バスセンター | 09:45 | ||
阿寒湖 各ホテル | 乗車 | 09:50 |
あかん遊久の里鶴雅 ホテル御前水 |
09:55 |
ニュー阿寒ホテル 鶴雅別荘鄙の座 阿寒の森鶴雅リゾート花ゆう香 |
||
道の駅 摩周温泉 | 乗・降 | 10:45~11:05 | 停車時間20分 |
摩周湖第一展望台 | 11:20~11:50 | 停車時間30分 | |
硫黄山 | 12:15~12:45 | 停車時間30分 | |
川湯温泉 各ホテル | 乗・降 | 12:50 |
お宿欣喜湯別邸忍冬 川湯観光ホテル お宿欣喜湯 |
砂湯(屈斜路湖) | 13:05~13:25 | 停車時間20分 | |
屈斜路プリンスホテル | 乗・降 | 13:40 | |
道の駅ぐるっとパノラマ美幌峠 | 13:55~14:55 | 停車時間60分 | |
女満別空港 | 降車 | 15:40 | |
メルヘンの丘 | 車窓から | ||
JR網走駅前 | 降車 | 16:05 | |
道の駅 流氷街道網走 | 降車 | 16:10~16:30 | 停車時間20分 |
北浜駅 | 車窓から | ||
天に続く道 | 17:25~17:35 | 10月1日以降立ち寄りなし(日没のため) | |
オシンコシンの滝 | 18:00~18:15 | 9月1日以降立ち寄りなし(日没のため) | |
道の駅 うとろシリエトク | 降車 |
18:25 (9月 18:15) (10月 18:00) |
|
ウトロ(知床)各ホテル | 降車 |
18:30~18:45 (9月 18:20~18:35) (10月 18:05~18:20) |
北こぶし知床ホテル&リゾート KIKI知床ナチュラルリゾート 知床第一ホテル ホテル知床 |
乗車 | 降車 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
道の駅 摩周温泉 |
川湯温泉 屈斜路プリンスホテル |
女満別空港 | 網走駅前 道の駅 流氷街道網走 |
ウトロ温泉 | ||
釧路市内 | 3,500円 | 4,000円 | 4,800円 | 5,000円 | 6,000円 | |
阿寒湖温泉 | 1,500円 | 2,500円 | 3,800円 | 4,000円 | 5,500円 | |
道の駅 摩周温泉 | 1,800円 | 3,300円 | 3,500円 | 5,000円 | ||
川湯温泉 屈斜路プリンスホテル |
2,500円 | 3,000円 | 4,000円 |
※小人はいずれも半額