
硫黄山
砂湯
美幌峠

2026年1月17日(土)~2026年3月14日(土) <毎日運行>
釧路 → 阿寒湖 → 摩周 → 美幌 → 女満別空港 → 網走 → 知床
所要時間:10時間25分
| 釧路駅前ターミナル | 乗車 | 07:50 | 釧路駅前バスターミナル(JR釧路駅隣り) |
| MOOバスターミナル | 乗車 | 07:55 | フィッシャーマンズワーフMOO |
| 釧路プリンスホテル前 | 乗車 | 07:58 | |
| 道の駅阿寒丹頂の里 | 08:50~09:00 | 停車時間10分 | |
| 阿寒湖バスセンター | 09:50 | ||
| 阿寒湖 各ホテル | 乗車 | 09:55 | あかん湖鶴雅ウイングス ホテル御前水 |
| 10:00 | ニュー阿寒ホテル 鶴雅別荘鄙の座 | ||
| 10:05 | 阿寒の森鶴雅リゾート花ゆう香 ホテル阿寒湖荘 | ||
| 道の駅摩周温泉 | 乗・降 | 10:55~11:15 | 停車時間20分 |
| 摩周湖第一展望台 | 見学 | 11:30~12:00 | 停車時間30分 |
| 屈斜路プリンスホテル | 乗・降 | 12:30 | |
| 美幌峠 | 見学 | 12:50~13:50 | 停車時間60分(自由昼食) |
| 女満別空港 | 降車 | 14:40 | |
| メルヘンの丘 | 車窓から | ||
| JR網走駅前 | 降車 | 15:05 | |
| 道の駅流氷街道網走 | 降車 | 15:10~15:30 | 流氷砕氷船おーろらは乗船できません |
| 道の駅うとろシリエトク | 降車 | 16:50 | |
| ウトロ 各ホテル | 降車 | 16:52~17:00 |
)1月の流氷砕氷船おーろらの最終便は 15:00発 のため、当日の接続はできません。
| 釧路駅前ターミナル | 乗車 | 07:50 | 釧路駅前バスターミナル(JR釧路駅隣り) |
| MOOバスターミナル | 乗車 | 07:55 | フィッシャーマンズワーフMOO |
| 釧路プリンスホテル前 | 乗車 | 07:58 | |
| 道の駅阿寒丹頂の里 | 08:50~09:00 | 停車時間10分 | |
| 阿寒湖バスセンター | 09:50 | ||
| 阿寒湖 各ホテル | 乗車 | 09:55 | あかん湖鶴雅ウイングス ホテル御前水 |
| 10:00 | ニュー阿寒ホテル 鶴雅別荘鄙の座 | ||
| 10:05 | 阿寒の森鶴雅リゾート花ゆう香 ホテル阿寒湖荘 | ||
| 道の駅摩周温泉 | 乗・降 | 10:55~11:15 | 停車時間20分 |
| 摩周湖第一展望台 | 見学 | 11:30~12:00 | 停車時間30分 |
| 屈斜路プリンスホテル | 乗・降 | 12:30 | |
| 美幌峠 | 見学 | 12:50~13:50 | 停車時間60分(自由昼食) |
| 女満別空港 | 降車 | 14:40 | |
| メルヘンの丘 | 車窓から | ||
| JR網走駅前 | 降車 | 15:05 | |
| 道の駅流氷街道網走 | 降車 | 15:10~16:40 | 流氷砕氷船おーろら 15:30発 接続 |
| 道の駅うとろシリエトク | 降車 | 18:00 | |
| ウトロ 各ホテル | 降車 | 18:02~18:10 |
)流氷砕氷船おーろら号 15:30発 にご乗船希望のお客様は、ご自身でのご予約が必要となります。
道東観光開発 TEL 0152-43-6000
https://www.ms-aurora.com/abashiri/
| 乗車場所 | 降車場所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 道の駅摩周温泉 | 屈斜路プリンスホテル | 女満別空港 | 網走市内 | ウトロ温泉 | |
| 釧路 | 4,000 円 | 4,800 円 | 5,500 円 | 6,000 円 | 6,500 円 |
| 阿寒湖温泉 | 2,800 円 | 3,800 円 | 5,000 円 | 5,500 円 | 6,000 円 |
| 道の駅摩周温泉 | 3,300 円 | 4,500 円 | 5,000 円 | 5,500 円 | |
| 屈斜路プリンスホテル | 3,500 円 | 4,300 円 | 4,800 円 | ||
※小人はいずれも半額