釧路空港連絡バス
	Airport shuttle bus
	
	通過停留所一覧・区間運賃表 (2019年10月1日改定)
	
		- 運賃は大人片道料金、小人は半額。
 
		- 釧路駅前からご乗車の場合は、釧路駅前ターミナル内の自動券売機で乗車券をお買い求め下さい。
 
		- たんちょう釧路空港からご乗車の場合は、空港内の自動券売機で乗車券をお買い求め下さい。
 
	
	
		
			| 釧路市内 ⇒ たんちょう釧路空港行き | 
			| 停 留 所 | 運賃 | 
			| フィッシャマンズワーフMOO | 950円 | 
			| 釧路市役所前 | 950円 | 
			| 釧路駅前(阿寒バスターミナル) | 950円 | 
			| 道銀前(共栄大通) | 900円 | 
			| 三  共 | 900円 | 
			| 日赤通り | 880円 | 
			| 大  曲 | 880円 | 
			| 新橋大通6丁目 | 880円 | 
			| 鳥取大通2丁目 | 780円 | 
			| 鳥取大通5丁目 | 780円 | 
			| 鳥取分岐 | 720円 | 
			| 星が浦ショッピングセンター | 700円 | 
			| 大楽毛2丁目 | 580円 | 
			| 大楽毛駅前 | 490円 | 
			| 高 専 前 | 450円 | 
			 |   | 
		
		
			| たんちょう釧路空港 ⇒ 釧路市内行き | 
			| 停 留 所 | 運賃 | 
			| 高 専 前 | 450円 | 
			| 大楽毛駅前 | 490円 | 
			| 大楽毛2丁目 | 580円 | 
			| 星が浦ショッピングセンター | 700円 | 
			| 鳥取分岐 | 720円 | 
			| 鳥取大通5丁目 | 780円 | 
			| 鳥取大通2丁目 | 780円 | 
			| 新橋大通6丁目 | 880円 | 
			| 大  曲 | 880円 | 
			| 日赤通り | 880円 | 
			| 三  共 | 900円 | 
			| 道銀前(共栄大通) | 900円 | 
			| 釧路駅前 | 950円 | 
			| 十字街7丁目 | 950円 | 
			| フィッシャマンズワーフMOO | 950円 | 
			| 釧路市役所前 | 950円 | 
		
	 
	
		- 障がい者割引は「身体障がい者手帳」、「療育手帳」、「精神障がい者手帳」の交付を受けている方は、当該手帳の提示により適用となります。
割引率は50%(端数は10円単位に切り上げ)、但し都市間バスにつきましては、「精神障がい者手帳」は適用外となります。また、「身体障がい者手帳」の1種または1級及び「療育手帳」のA判定は、介護者1名が同様の割引が適用されます。